Cometic Ford 4.6 Right DOHC Only 95.25 .051 inch MLS Darton Sleeve
SKU C5859-051
MPN cgsC5859-051
$139.38 · Available to order





Cometic Ford 4.6 Right DOHC Only 95.25 .051 inch MLS Darton Sleeve
Comprised of multiple embossed layers of stainless steel with the outer layers utilizing a Viton rubber coating. Compressed thickness is 0.051". With Darton M.I.D. Sleeve. Right Side. Cometic MLS (Multi-Layer Steel) Head Gaskets provide maximum sealing performance for todays high output engines and require no sealants. MLS gaskets are ideal for both aluminum heads to aluminum blocks and aluminum heads to cast iron blocks. They can withstand the shearing force created by the two materials. MLS gaskets have increased strength because they are comprised of multiple layers of stainless steel; which also creates the ability to rebound and resist corrosion. The outer layers are embossed and coated on both sides with Viton (a flour elastomer rubber based material that is heat resistant to 250 C/ 482 F). Viton is designed to meet the demands of a variety of harsh sealing environments, load conditions, and surface finishes. The center or shim layer is uncoated stainless steel, which can be varied to accommodate multiple thickness requirements.
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2008–2014 | Ford | Expedition | EL King Ranch | — |
| 1999–2010 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | — |
| 1992–2011 | Ford | Crown Victoria | LX | — |
| 2004 | Lincoln | Town Car | Ultimate L | — |
| 2015 | Mobility Ventures | MV-1 | SE | — |
| 1993 | Lincoln | Town Car | Jack Nicklaus | — |
| 2005 | Mercury | Grand Marquis | GSL | — |
| 2008–2014 | Lincoln | Navigator | Base | — |
| 1992–2005 | Ford | Crown Victoria | S | — |
| 2010 | Ford | F-150 | SVT Raptor | — |
| 2003–2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XLT | — |
| 2004–2006 | Ford | Crown Victoria | LX Sport | — |
| 2014–2015 | Mobility Ventures | MV-1 | LX | — |
| 2002–2010 | Ford | Explorer | Limited | — |
| 1997–2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | — |
| 2000 | Ford | Mustang | SVT Cobra R | — |
| 2000–2003 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | — |
| 2008–2014 | Lincoln | Navigator | L | — |
| 2005–2014 | Ford | Expedition | Limited | — |
| 1997–1999 | Ford | F-250 | XLT | — |
| 2003–2014 | Ford | E-250 | Base | — |
| 1992–2011 | Mercury | Grand Marquis | LS | — |
| 2005–2006 | Mercury | Mountaineer | Luxury | — |
| 1997–2000 | Ford | F-150 | Base | — |
| 1997–1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD | — |
| 1991–1995 | Lincoln | Town Car | Cypress | — |
| 2007–2014 | Ford | Expedition | EL Limited | — |
| 2001–2011 | Lincoln | Town Car | Executive L | — |
| 2008–2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 | — |
| 2005–2010 | Ford | F-150 | King Ranch | — |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | — |
| 2008 | Ford | F-150 | Limited | — |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt | — |
| 2003 | Lincoln | Town Car | Executive Protection Series | — |
| 2007–2008 | Ford | Mustang | Shelby GT | — |
| 1997–1998 | Ford | E-350 Econoline | XL | — |
| 1997–2000 | Ford | E-150 Econoline | XL | — |
| 2011–2012 | VPG | MV-1 | Deluxe | — |
| 1999–2010 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | — |
| 2002–2004 | Mercury | Mountaineer | Base | — |
| 2009–2010 | Ford | F-150 | Platinum | — |
| 1997–1998 | Ford | E-350 Econoline | Base | — |
| 2005–2011 | Lincoln | Town Car | Signature Limited | — |
| 2007–2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | — |
| 2003–2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XL | — |
| 2008–2009 | Ford | Mustang | Bullitt | — |
| 1999–2010 | Ford | F-250 Super Duty | XL | — |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX | — |
| 1991–2003 | Lincoln | Town Car | Cartier | — |
| 2001–2003 | Lincoln | Town Car | Cartier L | — |
| 2004–2010 | Ford | F-150 | STX | — |
| 2003–2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT | — |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL | — |
| 2000–2005 | Ford | Excursion | XLT | — |
| 2006–2007 | Lincoln | Town Car | Designer Series | — |
| 1997–2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | — |
| 2009–2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's | — |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition | — |
| 2005 | Ford | Crown Victoria | Special Edition | — |
| 1997–2000 | Ford | E-250 Econoline | XL | — |
| 2011–2014 | Ford | Expedition | XL | — |
| 2003–2005 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau | — |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport | — |
| 1997–1999 | Ford | F-250 | Base | — |
| 1999–2003 | Ford | F-150 | Lightning | — |
| 1997–2010 | Ford | F-150 | XLT | — |
| 1991–1999 | Lincoln | Town Car | Base | — |
| 2006–2014 | Ford | E-150 | XL | — |
| 2003–2014 | Ford | E-150 | Base | — |
| 2010–2011 | Ford | Crown Victoria | Base | — |
| 1997–2002 | Ford | E-150 Econoline | Base | — |
| 1997–2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | — |
| 2006–2008 | Lincoln | Mark LT | Base | — |
| 1997–2010 | Ford | F-150 | XL | — |
| 1996 | Lincoln | Town Car | Anniversary | — |
| 2004–2010 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | — |
| 1999–2010 | Ford | F-350 Super Duty | XL | — |
| 1994 | Lincoln | Town Car | Tournament Edition | — |
| 2005 | Mercury | Grand Marquis | Limited Edition | — |
| 1997–2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | — |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX | — |
| 2006–2007 | Lincoln | Navigator | Ultimate | — |
| 2001–2003 | Ford | F-150 | King Ranch | — |
| 2009–2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's | — |
| 1997–2010 | Ford | F-150 | Lariat | — |
| 2006–2007 | Ford | E-150 | Chateau | — |
| 2005 | Mercury | Mountaineer | Convenience | — |
| 2003–2005 | Ford | Excursion | Eddie Bauer | — |
| 2008–2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 | — |
| 2010 | Ford | F-150 | FX2 | — |
| 2006–2014 | Ford | E-350 Super Duty | XLT | — |
| 2003–2005 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau | — |
| 1997–2014 | Ford | Expedition | XLT | — |
| 1998–2005 | Lincoln | Navigator | Base | — |
| 1992 | Ford | Crown Victoria | Touring Sedan | — |
| 1999–2010 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | — |
| 1997–1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD | — |
| 1997–1999 | Ford | F-250 | Lariat | — |
| 2006–2009 | Ford | Crown Victoria | Fleet | — |
| 2007–2010 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT | — |
| 1997 | Lincoln | Town Car | Touring Edition | — |
| 1997–2002 | Ford | E-250 Econoline | Base | — |
| 2004–2010 | Mercury | Mountaineer | Premier | — |
| 2004–2010 | Ford | F-150 | FX4 | — |
| 2006–2014 | Ford | E-350 Super Duty | XL | — |
| 2004–2006 | Ford | Expedition | XLS | — |
| 2004–2005 | Ford | Explorer | XLT Sport | — |
| 1997–2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | — |
| 1999–2010 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | — |
| 2011–2014 | Ford | Expedition | EL XL | — |
| 2000–2005 | Ford | Excursion | Limited | — |
| 1999–2016 | Ford | E-350 Super Duty | Base | — |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XLT | — |
| 2010 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | — |
| 1994–1997 | Mercury | Cougar | XR-7 | — |
| 1994–1997 | Ford | Thunderbird | LX | — |
| 2007–2014 | Ford | Expedition | EL XLT | — |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport | — |
| 1997–1999 | Ford | F-250 | XL | — |
| 1991–1995 | Lincoln | Town Car | Touring Edition | — |
| 1992–2008 | Mercury | Grand Marquis | GS | — |
| 2005–2011 | Lincoln | Town Car | Signature L | — |
| 1996–2010 | Ford | Mustang | GT | — |
| 2003 | Mercury | Grand Marquis | LSE | — |
| 2001–2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | — |
| 2002–2010 | Ford | Explorer | XLT | — |
| 2007–2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited | — |
| 2007 | Lincoln | Navigator | L Luxury | — |
| 1991–2010 | Lincoln | Town Car | Executive | — |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Chateau | — |
| 2003–2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XL | — |
| 2006 | Ford | Expedition | King Ranch | — |
| 2011–2012 | VPG | MV-1 | Base | — |
| 1991–2007 | Lincoln | Town Car | Signature | — |
| 1997–2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | — |
| 2007 | Lincoln | Navigator | L Ultimate | — |
| 2002 | Lincoln | Blackwood | Base | — |
| 2008–2014 | Ford | Expedition | King Ranch | — |
| 2006–2008 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | — |
| 2001–2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL | — |
| 2004 | Lincoln | Town Car | Ultimate | — |
| 2006–2007 | Lincoln | Navigator | Luxury | — |
| 1999–2000 | Ford | E-350 Super Duty | XL | — |
| 2005 | Mercury | Grand Marquis | Ultimate Edition | — |
| 2004–2006 | Lincoln | Town Car | Protection Series | — |
| 2004–2005 | Ford | Excursion | XLS | — |
| 2014–2015 | Mobility Ventures | MV-1 | DX | — |
| 2002–2009 | Ford | Crown Victoria | LWB | — |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | SVT Lightning | — |
| 1992–2008 | Ford | Crown Victoria | Base | — |
| 1993–2011 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor | — |
| 2006–2014 | Ford | E-150 | XLT | — |
| 2003–2010 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | — |
| 2002–2010 | Ford | Explorer | Eddie Bauer | — |
| 2007–2008 | Ford | F-150 | FX2 | — |
| 1997–2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | — |
| Category | Engine Components |
|---|---|
| Sub-Category | Head Gaskets |
| UPC | 191070081416 |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | Y |
| Special Order | Yes |
| Weight | 1 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 24 × 8 × 0.5 in |
Related
- All Cometic Gasket parts
- Engine Components
- Ford Expedition parts
- Ford F-250 Super Duty parts
- Ford Crown Victoria parts
- Lincoln Town Car parts
- Mobility Ventures MV-1 parts
- Mercury Grand Marquis parts
- Lincoln Navigator parts
- Ford F-150 parts
- Ford E-150 Club Wagon parts
- Ford Explorer parts
- Ford E-350 Econoline Club Wagon parts
- Ford Mustang parts