Go Rhino 6in OE Xtreme II SideSteps - Tex Blk - 80in
SKU 660180T
MPN gor660180T
$544.99 · Available to order
Go Rhino 6in OE Xtreme II SideSteps - Tex Blk - 80in
The 6" OE Xtreme II Side Steps gives your truck the classic OE rectangular running board look without the factory prices. They feature Go Rhino's signature SuperGrip™ rubber step pads, which maintain a non-slip surface even when wet. They are offered in lengths of 52" to 87" and come with or without with mounting brackets. Installation is simple with no cutting or drilling required on most vehicles. The 6" OE Xtreme II Side Steps come with a Limited Lifetime warranty on materials and construction and a 5 year warranty on the Textured Black Finish.
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 1999–2025 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | — |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base | — |
| 2015–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | — |
| 2024–2026 | Nissan | Frontier | SL | — |
| 2015–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | — |
| 2007–2013 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | — |
| 2023–2026 | Chevrolet | Colorado | Trail Boss | — |
| 2023–2024 | GMC | Canyon | AT4X | — |
| 2006–2008 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | — |
| 2001–2002 | GMC | Sierra 3500 | SL | — |
| 2000–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | — |
| 2015–2018 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | — |
| 2019–2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | — |
| 2004–2025 | Ford | F-150 | XL | — |
| 2011–2026 | Nissan | Frontier | SV | — |
| 2024 | Nissan | Frontier | Hardbody Edition | — |
| 2015–2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | — |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | — |
| 2023–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV | — |
| 2001–2002 | GMC | Sierra 2500 HD | SL | — |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited | — |
| 2021 | Ram | 1500 | Longhorn | — |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | — |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | — |
| 2013–2025 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum | — |
| 2007–2008 | Ford | F-150 | FX2 | — |
| 2014–2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited | — |
| 2001–2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | — |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | — |
| 2021–2024 | Ram | 1500 | TRX | — |
| 2004–2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition | — |
| 2007–2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | — |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | — |
| 2003–2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | — |
| 2015–2025 | Ram | 1500 | Limited | — |
| 2020–2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base | — |
| 2019–2022 | Ram | 1500 Classic | SLT | — |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Laramie | — |
| 2014–2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | — |
| 2026 | Ram | 1500 | Express | — |
| 2001–2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base | — |
| 2024–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Ultimate | — |
| 2019–2026 | Ford | Ranger | XL | — |
| 2004–2025 | Ford | F-150 | Lariat | — |
| 2011–2015 | Nissan | TITAN | SL | — |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | — |
| 2020–2026 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 | — |
| 2009–2025 | Ford | F-150 | Platinum | — |
| 2021–2026 | GMC | Canyon | Elevation | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss | — |
| 2020–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 | — |
| 2003–2025 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | — |
| 2015–2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base | — |
| 1999–2025 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV | — |
| 2002–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | — |
| 2007–2011 | Toyota | Tundra | SR5 | — |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | — |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | — |
| 2020–2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | — |
| 2016–2025 | Ford | F-150 | SSV | — |
| 2002–2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT | — |
| 2025 | Ram | 1500 | Special Service | — |
| 2001–2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | — |
| 2011–2026 | Ram | 1500 | Tradesman | — |
| 2005–2008 | Nissan | Frontier | Nismo Off-Road | — |
| 2005–2010 | Nissan | Frontier | XE | — |
| 2013–2025 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum | — |
| 2016–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | — |
| 2002–2005 | GMC | Sierra 3500 | Base | — |
| 2004–2025 | Ford | F-150 | XLT | — |
| 2009–2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | — |
| 2019–2026 | Ford | Ranger | Lariat | — |
| 2005–2010 | Nissan | Frontier | LE | — |
| 2011–2015 | Nissan | TITAN | SV | — |
| 2011–2026 | Ram | 1500 | Big Horn | — |
| 2001–2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base | — |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ | — |
| 2007–2013 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | — |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | — |
| 2007–2013 | Toyota | Tundra | Base | — |
| 2019–2022 | Ram | 1500 Classic | Express | — |
| 2015–2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | — |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star | — |
| 2008 | Ford | F-150 | Limited | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss | — |
| 2024 | Toyota | Tacoma | Limited | — |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro | — |
| 2011–2015 | Nissan | TITAN | S | — |
| 2015–2020 | GMC | Canyon | SLE | — |
| 2015–2026 | Ram | 1500 | Rebel | — |
| 2020–2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | — |
| 2007–2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | — |
| 2005–2025 | Ford | F-150 | King Ranch | — |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro | — |
| 2015–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | — |
| 2008–2015 | Nissan | TITAN | PRO-4X | — |
| 2002–2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | — |
| 2014–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | — |
| 2015–2020 | GMC | Canyon | SLT | — |
| 2020–2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | — |
| 2009–2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT | — |
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD | — |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro | — |
| 2013–2014 | Ford | F-150 | Limited | — |
| 2007–2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | — |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT | — |
| 2011–2026 | Ram | 1500 | Laramie | — |
| 2024 | Toyota | Tacoma | SR | — |
| 2011–2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | — |
| 2019–2021 | Toyota | Tundra | TRD Pro | — |
| 2007–2024 | Toyota | Tundra | Limited | — |
| 1999–2025 | Ford | F-250 Super Duty | XL | — |
| 2004–2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition | — |
| 2019–2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | — |
| 2020–2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | — |
| 2004–2014 | Ford | F-150 | STX | — |
| 2021–2025 | Ford | F-150 | Tremor | — |
| 2004–2014 | Ford | F-150 | FX4 | — |
| 2000–2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT | — |
| 2000–2003 | GMC | Sierra 1500 | SL | — |
| 2007–2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | — |
| 2006–2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | — |
| 2015–2026 | Chevrolet | Colorado | WT | — |
| 2014–2021 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | — |
| 2019–2026 | Ford | Ranger | XLT | — |
| 2019–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | — |
| 2014–2018 | Ram | 1500 | Special Service | — |
| 2016–2023 | Ford | F-150 | Limited | — |
| 2018–2024 | Ford | F-350 Super Duty | Limited | — |
| 2009–2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's | — |
| 2015–2026 | Chevrolet | Colorado | Z71 | — |
| 2019–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | — |
| 2024 | Toyota | Tacoma | SR5 | — |
| 2022–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 | — |
| 2003–2013 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST | — |
| 2010–2021 | Toyota | Tundra | Platinum | — |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS | — |
| 2014–2025 | Toyota | Tundra | SR5 | — |
| 2019–2024 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | — |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT | — |
| 2011–2012 | Ram | 1500 | ST | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ | — |
| 2013–2019 | Nissan | Frontier | Desert Runner | — |
| 2008–2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 | — |
| 2011–2018 | Ram | 1500 | SLT | — |
| 2001–2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | — |
| 2004–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country | — |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate | — |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 | — |
| 2011–2026 | Nissan | Frontier | S | — |
| 2024–2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 | — |
| 2021 | Toyota | Tundra | Trail | — |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT | — |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT | — |
| 2009–2010 | Dodge | Ram 1500 | ST | — |
| 2015–2026 | Chevrolet | Colorado | LT | — |
| 2017–2026 | GMC | Canyon | Denali | — |
| 2025–2026 | Ram | 1500 | RHO | — |
| 2010–2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor | — |
| 2000–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | — |
| 2004–2025 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | — |
| 2017–2026 | Chevrolet | Colorado | ZR2 | — |
| 2009–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | — |
| 2005–2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | — |
| 2019–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | — |
| 2021 | Toyota | Tundra | Nightshade | — |
| 2000–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | — |
| 2024 | Toyota | Tacoma | TRD Sport | — |
| 2022–2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X | — |
| 2015–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | — |
| 2020–2021 | Ram | 1500 | Special Service | — |
| 1999–2025 | Ford | F-350 Super Duty | XL | — |
| 2022–2026 | Nissan | Frontier | PRO-X | — |
| 2001–2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE | — |
| 2015–2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | — |
| 2025 | Ram | 1500 | Tradesman HFE | — |
| 2011–2018 | Ram | 1500 | Sport | — |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | SE | — |
| 2009–2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport | — |
| 2020–2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | — |
| 2015–2020 | Chevrolet | Colorado | Base | — |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 | — |
| 2021–2026 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | — |
| 2004–2006 | GMC | Sierra 3500 | WT | — |
| 2017–2020 | Ford | F-150 | Raptor | — |
| 2015–2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Base | — |
| 2020–2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | — |
| 2009–2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom | — |
| 2019–2024 | Ram | 1500 Classic | Warlock | — |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT | — |
| 1999–2025 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | — |
| 1999–2025 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | — |
| 2024 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road | — |
| 2024–2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X | — |
| 2021 | Ram | 1500 | TRX Launch Edition | — |
| 2001–2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | — |
| 2013–2024 | Ram | 1500 | HFE | — |
| 2012–2018 | Ram | 1500 | Express | — |
| 2024 | Toyota | Tacoma | Trailhunter | — |
| 2019–2023 | Ram | 1500 Classic | Special Service | — |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | LE | — |
| 2014–2026 | Ram | 1500 | Lone Star | — |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | — |
| 2021–2022 | GMC | Canyon | Elevation Standard | — |
| 2015–2017 | Toyota | Tundra | TRD Pro | — |
| 2009–2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX | — |
| 2000–2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE | — |
| 2022–2025 | Ford | F-150 | Raptor | — |
| 2009–2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 | — |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL | — |
| 2025–2026 | Ram | 1500 | Warlock | — |
| 2002–2005 | GMC | Sierra 1500 | Base | — |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation | — |
| 2025 | Ram | 1500 | Tungsten | — |
| 2015–2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | — |
| 2008–2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 | — |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | SL | — |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali | — |
| 2001–2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | — |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T | — |
| 2010–2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE | — |
| 2010–2014 | Ford | F-150 | FX2 | — |
| 2018–2025 | Ford | F-150 | Police Responder | — |
| 2011–2019 | Nissan | Frontier | SL | — |
| 2015–2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | — |
| 2018–2020 | GMC | Canyon | All Terrain | — |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country | — |
| 2009–2026 | Nissan | Frontier | PRO-4X | — |
| 2024–2025 | Ford | F-150 | STX | — |
| 2007–2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | — |
| 2020–2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom | — |
| 2015–2020 | GMC | Canyon | SL | — |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn | — |
| 2002–2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali | — |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro | — |
| 2007–2013 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | — |
| 2009–2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's | — |
| 2011–2013 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | — |
| 2018–2024 | Ford | F-250 Super Duty | Limited | — |
| 2004–2010 | Nissan | TITAN | XE | — |
| 2004–2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road | — |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT | — |
| 2024–2026 | Ford | Ranger | Raptor | — |
| 2011–2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman | — |
| 2011–2021 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | — |
| 2005–2010 | Nissan | Frontier | SE | — |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | — |
| 2001–2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | — |
| 2024–2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Ultimate | — |
| 2010–2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | — |
| 2015–2020 | GMC | Canyon | Base | — |
| 2007–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | — |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT | — |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom | — |
| 2014–2025 | Toyota | Tundra | SR | — |
| 2001–2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT | — |
| 2020–2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | — |
| 2021–2026 | GMC | Canyon | AT4 | — |
| 2015–2018 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | — |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | — |
| 2024 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | — |
| Category | Nerf Bars & Running Boards |
|---|---|
| Sub-Category | Side Steps |
| UPC | 887753085870 |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | Y |
| Special Order | Yes |
| Weight | 48.5 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 94.1 × 9.5 × 9.25 in |
Related
- All Go Rhino parts
- Nerf Bars & Running Boards
- Ford F-350 Super Duty parts
- GMC Sierra 1500 Limited parts
- GMC Sierra 2500 HD parts
- Nissan Frontier parts
- Chevrolet Silverado 1500 parts
- GMC Sierra 3500 HD parts
- Chevrolet Colorado parts
- GMC Canyon parts
- Ford F-150 parts
- GMC Sierra 3500 parts
- GMC Sierra 1500 parts
- Chevrolet Avalanche parts