Granatelli 14-23 GM LT1 6.2L Straight Boot Hi-Perf Coil-Near-Plug Ignition Wire Connector Kit - Blue
SKU 28-1545S
MPN gms28-1545S
$212.25 · Available to order
Granatelli 14-23 GM LT1 6.2L Straight Boot Hi-Perf Coil-Near-Plug Ignition Wire Connector Kit - Blue
Granatelli 14-23 GM LT1 6.2L Straight Boot Hi-Perf Coil-Near-Plug Ignition Wire Connector Kit - Blue
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 1997–1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado | — |
| 2007–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | — |
| 2014–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | — |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT | — |
| 1999–2000 | Chevrolet | K3500 | LS | — |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom | — |
| 1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT | — |
| 2007–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | — |
| 2021 | Chevrolet | Suburban | High Country | — |
| 1997 | Chevrolet | K1500 | Base | — |
| 1998 | Chevrolet | K2500 | WT | — |
| 1997 | Chevrolet | C3500 | Base | — |
| 2017–2019 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport | — |
| 2015–2021 | Chevrolet | Tahoe | LT | — |
| 2019–2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4 | — |
| 1997–1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado | — |
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | — |
| 1997 | Chevrolet | K2500 | Base | — |
| 1998–2002 | Pontiac | Firebird | Trans Am | — |
| 2008–2009 | Hummer | H2 | Base | — |
| 2010–2013 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport | — |
| 1997–2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 | — |
| 1997–1999 | Chevrolet | Tahoe | Base | — |
| 2014–2021 | GMC | Sierra 1500 | SLT | — |
| 2012–2015 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | — |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT | — |
| 1997–1999 | Chevrolet | P30 | Base | — |
| 1999–2000 | Chevrolet | K2500 | LS | — |
| 2021 | GMC | Yukon XL | AT4 | — |
| 1997–1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | — |
| 2014–2021 | GMC | Sierra 1500 | SLE | — |
| 2019–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | — |
| 2021 | Chevrolet | Suburban | RST | — |
| 2014–2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | — |
| 1999–2000 | Chevrolet | C2500 | LS | — |
| 2015–2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base | — |
| 2016–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | — |
| 2017–2021 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | — |
| 2015–2021 | GMC | Yukon | SLT | — |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | WT | — |
| 1999 | Chevrolet | K1500 | LS | — |
| 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | — |
| 1997–1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | — |
| 2019–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | — |
| 2017–2021 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury | — |
| 2015–2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base | — |
| 2021 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum | — |
| 1998–2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS | — |
| 2014–2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | — |
| 2010–2021 | Chevrolet | Camaro | SS | — |
| 2015–2021 | Chevrolet | Tahoe | LS | — |
| 2014–2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | — |
| 2011–2021 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | — |
| 1997 | Chevrolet | C1500 | Base | — |
| 2015–2021 | GMC | Yukon | SLE | — |
| 1997–1999 | Chevrolet | Tahoe | LS | — |
| 1998 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car | — |
| 1997–1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | — |
| 2008–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | — |
| 1997 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT | — |
| 1997–2002 | Chevrolet | Express 3500 | Base | — |
| 2019–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | — |
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | — |
| 1997 | Chevrolet | C2500 | Base | — |
| 2019–2021 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | — |
| 2021 | Chevrolet | Suburban | Commercial | — |
| 2017–2021 | Chevrolet | Tahoe | Premier | — |
| 1999–2000 | Chevrolet | K2500 | Base | — |
| 2021 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum | — |
| 2014–2019 | Chevrolet | Corvette | Stingray | — |
| 1997–1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado | — |
| 1997–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS | — |
| 2015–2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ | — |
| 1999–2000 | Chevrolet | C2500 | Base | — |
| 2014–2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | — |
| 2014–2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali | — |
| 2017–2021 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | — |
| 2011–2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | — |
| 2014–2021 | GMC | Yukon | Denali | — |
| 2014–2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | — |
| 2015–2021 | Chevrolet | Suburban | LS | — |
| 2015–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | — |
| 2015–2021 | Chevrolet | Suburban | LT | — |
| 2021 | Chevrolet | Suburban | Z71 | — |
| 2021 | Cadillac | Escalade ESV | Sport | — |
| 1997–1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne | — |
| 1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT | — |
| 2007–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base | — |
| 2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | — |
| 2021 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum | — |
| 2011–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury | — |
| 1997–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base | — |
| 2015–2019 | Chevrolet | Corvette | Z06 | — |
| 1999 | Chevrolet | C1500 | LS | — |
| 2014–2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | — |
| 1997–2002 | Chevrolet | Express 1500 | Base | — |
| 2001–2004 | Chevrolet | Corvette | Z06 | — |
| 1997–2002 | Chevrolet | Express 2500 | LS | — |
| 1999–2000 | Chevrolet | K3500 | Base | — |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | — |
| 1997–2002 | Chevrolet | Express 1500 | LS | — |
| 1997–1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne | — |
| 2015–2021 | Chevrolet | Tahoe | PPV | — |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base | — |
| 1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT | — |
| 2014–2017 | Chevrolet | SS | Base | — |
| 1997–2004 | Chevrolet | Corvette | Base | — |
| 1997 | Chevrolet | K3500 | Base | — |
| 2011–2021 | Cadillac | Escalade | Luxury | — |
| 1997–1998 | Chevrolet | C1500 | WT | — |
| 2014–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | — |
| 1997–1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado | — |
| 2014–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | — |
| 1997–1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | — |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition | — |
| 2008–2013 | Chevrolet | Corvette | Base | — |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited | — |
| 2015–2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | — |
| 2007–2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base | — |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | — |
| 1997–1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base | — |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | RST | — |
| 2004 | Pontiac | GTO | Base | — |
| 2014–2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | — |
| 1997–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS | — |
| 2021 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum | — |
| 2020–2021 | Chevrolet | Camaro | LT1 | — |
| 2015–2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | — |
| 2011–2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium | — |
| 2016–2019 | Cadillac | CTS | V | — |
| 2021 | Cadillac | Escalade | Sport | — |
| 1997–1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | — |
| 1998–2002 | Pontiac | Firebird | Formula | — |
| 1997–2002 | Chevrolet | Express 2500 | Base | — |
| 2015–2021 | GMC | Yukon XL | SLE | — |
| 1997–2002 | Chevrolet | Express 3500 | LS | — |
| 2015–2021 | GMC | Yukon XL | SLT | — |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition Pace Car | — |
| 2015–2021 | Chevrolet | Tahoe | SSV | — |
| 2011–2016 | Cadillac | Escalade | Premium | — |
| 1997–1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado | — |
| 1997–1999 | Chevrolet | Tahoe | LT | — |
| 2008–2020 | Cadillac | Escalade | Platinum | — |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | High Country | — |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | — |
| 1997–1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base | — |
| 1997–1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base | — |
| 2019 | Chevrolet | Corvette | ZR1 | — |
| 1997–1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS | — |
| 2021 | GMC | Yukon | AT4 | — |
| 2017–2021 | Chevrolet | Suburban | Premier | — |
| 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT | — |
| 1999–2000 | Chevrolet | C3500 | Base | — |
| 1999–2000 | Chevrolet | C3500 | LS | — |
| 2001–2002 | Chevrolet | Express 1500 | LT | — |
| 1997 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT | — |
| 2015–2021 | GMC | Yukon XL | Denali | — |
| 1997–1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS | — |
| 1997–1998 | Chevrolet | K1500 | WT | — |
| 2007–2020 | Cadillac | Escalade | Base | — |
| 2007–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | — |
| 2014–2021 | GMC | Sierra 1500 | Denali | — |
| 2009–2013 | Chevrolet | Corvette | ZR1 | — |
| Category | Ignition |
|---|---|
| Sub-Category | Spark Plug Wire Sets |
| UPC | 802735006636 |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | Y |
| Special Order | Yes |
| Weight | 2 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 9 × 7 × 3 in |
Related
- All Granatelli Motor Sports parts
- Ignition
- Chevrolet C1500 parts
- Chevrolet Suburban 1500 parts
- Chevrolet Silverado 1500 parts
- Chevrolet Silverado 1500 LD parts
- Chevrolet K3500 parts
- Chevrolet C1500 Suburban parts
- Chevrolet Suburban parts
- Chevrolet K1500 parts
- Chevrolet K2500 parts
- Chevrolet C3500 parts
- Chevrolet Corvette parts
- Chevrolet Tahoe parts