K&N 10-12 Harley-Davidson FLHXSE/FLSTSE / 11-12 FLHTCUSE / 11 FLTRUSE Replacement Air Filter
SKU HD-0910
MPN knnHD-0910
$55.19 · In stock


K&N 10-12 Harley-Davidson FLHXSE/FLSTSE / 11-12 FLHTCUSE / 11 FLTRUSE Replacement Air Filter
K&N's high-flow air filters are available as a replacement for your stock motorcycle air filter element. They are custom engineered to fit your specific application and are designed to provide low restriction and increased performance, while providing excellent engine protection for your motorcycle.
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback | Base | — |
| 2011–2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | — |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTSE2 CVO Softail Convertible | Base | — |
| 2009–2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base | — |
| 2010–2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Base | — |
| 2009–2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base | — |
| 2009–2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | — |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom | Base | — |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible | Base | — |
| 2014–2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | Base | — |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | Base | — |
| 2015–2016 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | — |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | — |
| 2009–2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | Base | — |
| 2014–2016 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Base | — |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base | — |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | — |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | Base | — |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | — |
| 2009–2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base | — |
| 2016–2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Base | — |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | Base | — |
| 2015–2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Base | — |
| 2016–2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Base | — |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible | Base | — |
| 2015–2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Base | — |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | Base | — |
| 2016–2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Base | — |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | Base | — |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | Base | — |
| 2009–2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | Base | — |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | — |
| 2009–2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base | — |
| 2015–2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base | — |
| 2014–2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Base | — |
| 2016–2017 | Harley-Davidson | FXDL Low Rider | Base | — |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | Base | — |
| Category | Air Filters |
|---|---|
| Sub-Category | Air Filters - Direct Fit |
| UPC | 024844296009 |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | Y |
| Weight | 1.3 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 10.2 × 10.1 × 4 in |
Related
- All K&N Engineering parts
- Air Filters
- Harley-Davidson FLD Switchback parts
- Harley-Davidson FLTRU Road Glide Ultra parts
- Harley-Davidson FLSTSE2 CVO Softail Convertible parts
- Harley-Davidson FLHTC Electra Glide Classic parts
- Harley-Davidson FLTRX Road Glide Custom parts
- Harley-Davidson FLHR Road King parts
- Harley-Davidson FLTR Road Glide parts
- Harley-Davidson FLTRXSE CVO Road Glide Custom parts
- Harley-Davidson FLSTSE3 CVO Softail Convertible parts
- Harley-Davidson FLSTNSE CVO Softail Deluxe parts
- Harley-Davidson FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide parts
- Harley-Davidson FLHXSE CVO Street Glide parts