Progressive Harley-Davidson 412 Series Shocks 13.5in - Chrome
SKU 412-4073C
MPN pgr412-4073C
$379.95 · Available to order
Progressive Harley-Davidson 412 Series Shocks 13.5in - Chrome
The 412 Series shocks are simply the best value shock on the market today. The 412s simple, durable design means they will be an improvement to your motorcycle's suspension performance for as long as you are riding it. The doublewall steel body construction with nitrogen charged, multi-staged velocity sensitive valving gives you smooth, consistent damping. A five-position cam style preload adjuster lets you dial in your ride whether you're a light rider or heavy hitter. With multiple options like full show chrome or black covers, chrome or black springs in progressive rate, Standard or Heavy-Duty for select applications, there is sure to be a 412 that's right for you and your bike.
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2018–2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | Base | — |
| 2014–2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base | — |
| 2022–2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | Base | — |
| 2014–2024 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base | — |
| 2016–2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | — |
| 2014–2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Base | — |
| 2020–2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base | — |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | Base | — |
| 2019–2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | — |
| 2014–2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Base | — |
| 2022–2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | Base | — |
| 2015–2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base | — |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | Base | — |
| 2020–2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | Base | — |
| 2014–2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Base | — |
| 2015–2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Base | — |
| 2015–2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | — |
| 2015–2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Base | — |
| 2017–2024 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Base | — |
| 2015–2024 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Base | — |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | Base | — |
| 2015–2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | Base | — |
| Category | Suspension |
|---|---|
| Sub-Category | Shocks and Struts |
| UPC | 412-4073C |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | Y |
| Special Order | Yes |
| Weight | 10.5 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 16.8 × 6.8 × 3.5 in |
Related
- All Progressive parts
- Suspension
- Harley-Davidson FLTRXSE CVO Road Glide parts
- Harley-Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic parts
- Harley-Davidson FLHXST Street Glide ST parts
- Harley-Davidson FLHX Street Glide parts
- Harley-Davidson FLTRU Road Glide Ultra parts
- Harley-Davidson FLHTKSE CVO Limited parts
- Harley-Davidson FLHR Road King parts
- Harley-Davidson FLH Electra Glide Revival parts
- Harley-Davidson FLHT Electra Glide Standard parts
- Harley-Davidson FLHXS Street Glide Special parts
- Harley-Davidson FLTRXST Road Glide ST parts
- Harley-Davidson FLTRUSE CVO Road Glide Ultra parts