S&S Cycle 07-17 BT Installation Kit For S&S Gear Drive Cams
SKU 106-6068
MPN ssc106-6068
$73.95 · Available to order

S&S Cycle 07-17 BT Installation Kit For S&S Gear Drive Cams
Everything needed to service Gear Drive Cams.
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | Base | — |
| 2006–2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | Base | — |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | — |
| 2006–2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | — |
| 2008–2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker | Base | — |
| 2006–2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | Base | — |
| 2006–2017 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base | — |
| 2015–2017 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | Base | — |
| 2014–2017 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Base | — |
| 2008–2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | Base | — |
| 2010–2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Base | — |
| 2008–2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C | Base | — |
| 2007–2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | Base | — |
| 2006–2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | — |
| 2007–2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base | — |
| 2011–2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline | Base | — |
| 2006–2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Base | — |
| 2014–2017 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Base | — |
| 2006–2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | Base | — |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | — |
| 2013–2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout | Base | — |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom | Base | — |
| 2010–2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Base | — |
| 2006–2008 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Base | — |
| 2007–2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | Base | — |
| 2009–2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | Base | — |
| 2006–2017 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base | — |
| 2011–2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | — |
| 2006–2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | Base | — |
| 2015–2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base | — |
| 2007–2017 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base | — |
| 2014–2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Base | — |
| 2015–2017 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | — |
| 2010–2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | Base | — |
| 2007–2009 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Base | — |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer | Base | — |
| 2006–2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | Base | — |
| 2016–2017 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | — |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer | Base | — |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible | Base | — |
| 2010–2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | Base | — |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base | — |
| 2015–2017 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Base | — |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | Base | — |
| 2015–2017 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Base | — |
| Category | Engine Components |
|---|---|
| Sub-Category | Cam Gears |
| UPC | 106-6068 |
| CARB Approved | No |
| Special Order | Yes |
| Weight | 0.38 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 10 × 8.3 × 1.3 in |
Related
- All S&S Cycle parts
- Engine Components
- Harley-Davidson FXDLI Dyna Low Rider parts
- Harley-Davidson FLSTF Fat Boy parts
- Harley-Davidson FLTR Road Glide parts
- Harley-Davidson FLHT Electra Glide Standard parts
- Harley-Davidson FXCW Rocker parts
- Harley-Davidson FLSTC Heritage Softail Classic parts
- Harley-Davidson FLHX Street Glide parts
- Harley-Davidson FLRT Freewheeler parts
- Harley-Davidson FLHTKSE CVO Limited parts
- Harley-Davidson FLSTSB Cross Bones parts
- Harley-Davidson FXDWG Dyna Wide Glide parts
- Harley-Davidson FXCWC Rocker C parts